| montag | dienstag | mittwoch | donnerstag | freitag | samstag | |
| 08.00-08.50 | ng | rk | e | rk | d | f |
| 08.55-09.45 | f | bk | m | ks | r | d |
| 10.00-10.50 | m | ng | d | f | ms | ng |
| 10.55-11.45 | d | ks | b | bk | f | |
| 11.50-12.40 | e | e | ms | e | ||
| 12.50-13.40 | b | r | ||||
| 13.45-14.35 | lük | |||||
| 14.40-15.30 | lük/lüm | |||||
| 15.35-16.25 | lüm | |||||
| 16.30-17.20 |