U 14 - Frühjahr 2006 - UPO Nord
 

Ergebnisse vom

 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Asparn 12 12 0 0 103 : 5 98 36
Zistersdorf 12 8 1 3 74 : 25 49 25
Gaweinstal 12 6 3 3 37 : 29 8 21
Neudorf 12 5 1 6 39 : 44 -5 16
Großkrut 12 4 2 6 30 : 51 -21 14
Pirawarth 12 2 1 9 18 : 77 -59 7
Paasdorf 12 1 0 11 17 : 87 -70 3

 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Asparn 6 6 0 0 57 : 1 56 18
Zistersdorf 6 4 1 1 41 : 13 28 13
Gaweinstal 6 3 1 2 21 : 12 9 10
Großkrut 6 3 1 2 21 : 23 -2 10
Neudorf 6 2 1 3 16 : 22 -6 7
Pirawarth 6 1 0 5 9 : 36 -27 3
Paasdorf 6 0 0 6 6 : 40 -34 0

 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Asparn 6 6 0 0 46 : 4 42 18
Zistersdorf 6 4 0 2 33 : 12 21 12
Gaweinstal 6 3 2 1 16 : 17 -1 11
Neudorf 6 3 0 3 23 : 22 1 9
Großkrut 6 1 1 4 9 : 28 -19 4
Pirawarth 6 1 1 4 9 : 41 -32 4
Paasdorf 6 1 0 5 11 : 47 -36 3

 
  Paas Aspa Gawe Groß Neud Pira Zist  
Paasdorf   0:10 1:2 1:3 0:8 4:5 0:12 Paas
Asparn 14:0   11:0 5:0 9:1 12:0 6:0 Aspa
Gaweinstal 4:1 3:4   9:3 1:2 1:1 3:1 Gawe
Großkrut 8:3 0:9 3:3   5:3 4:1 1:4 Groß
Neudorf 5:1 0:5 0:3 1:1   8:2 2:10 Neud
Pirawarth 2:5 1:10 0:6 3:2 3:7   0:6 Pira
Zistersdorf 14:1 0:8 2:2 9:0 4:2 12:0   Zist
  Paas Aspa Gawe Groß Neud Pira Zist  

 
Spielplan von Paasdorf
 1  Paasdorf  -  Pirawarth  4  : 
 2  Gaweinstal  -  Paasdorf  4  : 
 3  Paasdorf  -  Großkrut  1  : 
 4  Paasdorf  -  Asparn  0  :  10 
 5  Paasdorf  -  Zistersdorf  0  :  12 
 6  Neudorf  -  Paasdorf  5  : 
 8  Pirawarth  -  Paasdorf  2  : 
 9  Paasdorf  -  Gaweinstal  1  : 
 10  Großkrut  -  Paasdorf  8  : 
 11  Asparn  -  Paasdorf  14  : 
 12  Zistersdorf  -  Paasdorf  14  : 
 13  Paasdorf  -  Neudorf  0  : 

 
  Paasdorf
Tabellenposition 7
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
3
12
0,25
Siege
Niederlagen
1 (8,33 %)
11 (91,67 %)
Tore
Tore pro Spiel
17:87
1,42:7,25
Höchster Sieg 5:2 gegen Pirawarth (A)
Höchste Niederlage 0:14 gegen Asparn (A)
Aktuelle Serie 5 Niederlagen,
seit 5 Spielen nicht gewonnen

 

 

Leo Kummerer 23.06.2006