Rundenergebnisse:
| 17.4.2004 | Pirawarth | Paasdorf | 2 | : | 4 |
| 24.4.2004 | Kreuzstetten | Paasdorf | 2 | : | 2 |
| 1.5.2004 | Wolkersdorf | Paasdorf | 5 | : | 0 |
| 8.5.2004 | Paasdorf | Angern | 1 | : | 4 |
| 16.5.2004 | Auersthal | Paasdorf | 1 | : | 5 |
| 22.5.2004 | Paasdorf | Kronberg | 3 | : | 2 |
| 5.6.2004 | Paasdorf | Atzelsdorf | 5 | : | 7 |
| 11.6.2004 | Spannberg | Paasdorf | 6 | : | 2 |
| 19.6.2004 | Paasdorf | Ladendorf | 3 | : | 1 |
Endergebnis:
|
|
SP
|
S
|
U
|
N
|
T+
|
|
T-
|
P
|
|
| 1. | FNG/Marchland | 18 | 15 | 2 | 1 | 162 | : | 20 | 47 |
| 2. | Wolkersdorf | 18 | 13 | 4 | 1 | 100 | : | 24 | 43 |
| 3. | Spannberg/P | 18 | 13 | 1 | 4 | 93 | : | 22 | 40 |
| 4. | Atzelsdorf/G/S/P | 18 | 12 | 2 | 4 | 90 | : | 42 | 38 |
| 5. |
Paasdorf |
18 | 8 | 2 | 8 | 58 | : | 63 | 26 |
| 6. | Kronberg/U/K | 18 | 7 | 2 | 9 | 52 | : | 77 | 23 |
| 7. | Pirawarth/S/H | 18 | 6 | 1 | 11 | 37 | : | 71 | 19 |
| 8. | Ladendorf | 18 | 4 | 1 | 13 | 57 | : | 102 | 13 |
| 9. | Kreuzstetten | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | : | 151 | 6 |
| 10. | Auersthal | 18 | 1 | 2 | 15 | 18 | : | 108 | 5 |